- Inicio
- Patrimonio
- IVTM por capital
Impuesto de circulación
IVTM 2026 por capital
El mismo coche paga 2,6 veces más en Donostia / San Sebastián que en Santa Cruz de Tenerife. Aquí están las 50 capitales ordenadas por lo que paga un turismo medio de 11,5 caballos fiscales, con ficha de cada ciudad: cuadro completo por tramos, bonificación de eléctricos y plazo de pago 2026.
Ranking 2026: cuota anual de un turismo de 11,5 CVF
La columna de cuota corresponde al tramo en que cae un turismo medio (11,5 caballos fiscales, el segundo tramo en todas las capitales). Cada capital enlaza a su ficha con el cuadro completo — los tramos altos separan mucho más: en las capitales forales un coche potente puede pagar más de 360 € al año.
| # | Capital | CCAA | Turismo 11,5 CVF |
|---|---|---|---|
| 1 | Donostia / San Sebastián · foral | País Vasco | 89,25 € |
| 2 | Vitoria-Gasteiz · foral | País Vasco | 76,17 € |
| 3 | Bilbao · foral | País Vasco | 71,45 € |
| 4 | Barcelona | Cataluña | 68,16 € |
| 5 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 68,16 € |
| 6 | Granada | Andalucía | 68,16 € |
| 7 | Huelva | Andalucía | 68,16 € |
| 8 | Murcia | Región de Murcia | 68,16 € |
| 9 | Palma | Illes Balears | 68,16 € |
| 10 | Tarragona | Cataluña | 68,16 € |
| 11 | Lleida | Cataluña | 68,15 € |
| 12 | Santander | Cantabria | 67,96 € |
| 13 | Salamanca | Castilla y León | 67,76 € |
| 14 | Cádiz | Andalucía | 67,25 € |
| 15 | Girona | Cataluña | 67,24 € |
| 16 | Pamplona / Iruña · foral | Comunidad Foral de Navarra | 66,28 € |
| 17 | Málaga | Andalucía | 65,80 € |
| 18 | Castelló de la Plana | Comunitat Valenciana | 65,43 € |
| 19 | Soria | Castilla y León | 64,88 € |
| 20 | Albacete | Castilla-La Mancha | 64,75 € |
| 21 | Oviedo | Asturias | 64,00 € |
| 22 | Huesca | Aragón | 63,73 € |
| 23 | A Coruña | Galicia | 62,62 € |
| 24 | Burgos | Castilla y León | 62,62 € |
| 25 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 62,22 € |
| 26 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 62,03 € |
| 27 | Toledo | Castilla-La Mancha | 62,03 € |
| 28 | Logroño | La Rioja | 61,59 € |
| 29 | Valladolid | Castilla y León | 61,34 € |
| 30 | Sevilla | Andalucía | 61,00 € |
| 31 | Ávila | Castilla y León | 60,66 € |
| 32 | Segovia | Castilla y León | 60,66 € |
| 33 | Alicante | Comunitat Valenciana | 60,47 € |
| 34 | Teruel | Aragón | 60,29 € |
| 35 | Lugo | Galicia | 59,32 € |
| 36 | Almería | Andalucía | 59,30 € |
| 37 | Madrid | Comunidad de Madrid | 59,00 € |
| 38 | València | Comunitat Valenciana | 58,87 € |
| 39 | León | Castilla y León | 58,50 € |
| 40 | Ourense | Galicia | 57,80 € |
| 41 | Córdoba | Andalucía | 56,91 € |
| 42 | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 56,57 € |
| 43 | Zaragoza | Aragón | 56,10 € |
| 44 | Pontevedra | Galicia | 55,85 € |
| 45 | Cáceres | Extremadura | 54,00 € |
| 46 | Badajoz | Extremadura | 53,61 € |
| 47 | Jaén | Andalucía | 51,12 € |
| 48 | Palencia | Castilla y León | 51,04 € |
| 49 | Zamora | Castilla y León | 45,67 € |
| 50 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 34,08 € |
Fuente: ordenanza fiscal del IVTM vigente en 2026 de cada ayuntamiento (o normativa foral). Datos a 2026-07-02; cada ficha cita su ordenanza y su año de vigencia confirmado.
Calcula la cuota de tu coche
La calculadora del impuesto de circulación aplica el cuadro de tu capital a la potencia fiscal de tu vehículo, con prorrateo por trimestres si lo matriculas este año. Las cuotas de motos, furgones y camiones están en la ordenanza de cada ayuntamiento, enlazada en cada ficha.
Preguntas frecuentes
¿Qué capital tiene el impuesto de circulación más caro en 2026?
Para un turismo medio de 11,5 caballos fiscales, Donostia / San Sebastián encabeza el ranking con 89,25 € anuales; Santa Cruz de Tenerife cierra la tabla con 34,08 €. La horquilla es de 2,6 veces para el mismo coche, porque cada ayuntamiento aplica su coeficiente (hasta 2 sobre el cuadro estatal) y los territorios forales tienen cuadros propios.
¿Cómo se calcula la cuota del IVTM de un turismo?
Por tramos de potencia fiscal (CVF), no por valor del coche: el art. 95.1 TRLHL fija un cuadro estatal de cinco tramos (de 12,62 € a 112 €) que cada ayuntamiento puede multiplicar por un coeficiente de hasta 2. La potencia fiscal figura en la casilla P.2.1 de la ficha técnica. En País Vasco y Navarra rigen cuadros forales propios con tramos distintos.
¿El recibo se prorratea si compro o vendo el coche a mitad de año?
Solo en tres casos hay prorrateo por trimestres: primera matriculación, baja definitiva en la DGT y baja temporal por robo. En una compraventa entre particulares NO se prorratea: paga el año completo quien fuera titular el 1 de enero.