- Inicio
- Patrimonio
- Tasa de basura por capital
Tasa de basura
residuos 2026 por capital
La Ley 7/2022 obligó a que la basura se pague con una tasa que cubra el coste real del servicio, y el resultado es el mapa más desigual de los tributos municipales: una vivienda tipo paga 6,7 veces más en Valencia que en León, y ni siquiera se calcula igual — cuota fija, valor catastral, consumo de agua o generación por zona, según la ciudad. Aquí están las 50 capitales, con ficha y criterio de cada una.
Ranking 2026: cuota anual de una vivienda tipo
Como cada ciudad calcula la tasa con un criterio distinto, la columna de cuota corresponde a una vivienda tipo bajo un supuesto estandarizado (valor catastral de 80.000 € donde la tasa es catastral, consumo doméstico medio donde va por agua, cuota única donde es fija). El supuesto exacto de cada ciudad está en su ficha — compara con esa cautela.
| # | Capital | Vivienda tipo 2026 | Criterio |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 292,86 € | Según consumo de agua |
| 2 | Girona | 251,12 € | Tarifa mixta |
| 3 | San Sebastián | 220,70 € | Tarifa mixta |
| 4 | Castellón de la Plana | 210,72 € | Según valor catastral |
| 5 | Ourense | 181,02 € | Cuota fija por vivienda |
| 6 | Murcia | 170,10 € | Cuota fija por vivienda |
| 7 | Pamplona | 166,76 € | Tarifa mixta |
| 8 | Huelva | 162,62 € | Tarifa mixta |
| 9 | Tarragona | 149,88 € | Cuota fija por vivienda |
| 10 | Alicante | 142,23 € | Tarifa mixta |
| 11 | Oviedo | 140,12 € | Cuota fija por vivienda |
| 12 | Salamanca | 138,96 € | Tarifa mixta |
| 13 | Barcelona | 136,68 € | Según consumo de agua |
| 14 | Jaén | 136,26 € | Cuota fija por vivienda |
| 15 | Bilbao | 134,58 € | Tarifa mixta |
| 16 | Almería | 132,15 € | Cuota fija por vivienda |
| 17 | Santander | 132,03 € | Tarifa mixta |
| 18 | Pontevedra | 131,58 € | Cuota fija por vivienda |
| 19 | Cádiz | 128,72 € | Tarifa mixta |
| 20 | Palma | 126,27 € | Cuota fija por vivienda |
| 21 | Segovia | 126,00 € | Cuota fija por vivienda |
| 22 | Santa Cruz de Tenerife | 122,48 € | Tarifa mixta |
| 23 | Lleida | 120,12 € | Tarifa mixta |
| 24 | Córdoba | 119,59 € | Cuota fija por vivienda |
| 25 | Guadalajara | 118,40 € | Cuota fija por vivienda |
| 26 | Granada | 113,00 € | Tarifa mixta |
| 27 | Madrid | 111,51 € | Tarifa mixta |
| 28 | Ávila | 110,00 € | Según consumo de agua |
| 29 | Vitoria-Gasteiz | 102,83 € | Según superficie |
| 30 | Logroño | 100,50 € | Tarifa mixta |
| 31 | Albacete | 93,25 € | Cuota fija por vivienda |
| 32 | Burgos | 89,76 € | Según valor catastral |
| 33 | Ciudad Real | 88,61 € | Cuota fija por vivienda |
| 34 | Lugo | 86,52 € | Cuota fija por vivienda |
| 35 | Badajoz | 85,35 € | Tarifa mixta |
| 36 | A Coruña | 80,98 € | Tarifa mixta |
| 37 | Huesca | 79,80 € | Cuota fija por vivienda |
| 38 | Palencia | 79,56 € | Tarifa mixta |
| 39 | Cuenca | 78,00 € | Según valor catastral |
| 40 | Teruel | 77,51 € | Tarifa mixta |
| 41 | Toledo | 76,23 € | Tarifa mixta |
| 42 | Valladolid | 74,83 € | Tarifa mixta |
| 43 | Zaragoza | 72,68 € | Según consumo de agua |
| 44 | Cáceres | 63,88 € | Tarifa mixta |
| 45 | Zamora | 60,00 € | Cuota fija por vivienda |
| 46 | Sevilla | 55,32 € | Según consumo de agua |
| 47 | Soria | 52,04 € | Según superficie |
| 48 | León | 43,80 € | Cuota fija por vivienda |
Sin cuota tipo estimable (tarifa no reducible a un supuesto estándar; el detalle está en cada ficha): Las Palmas de Gran Canaria · Málaga
Fuente: ordenanza fiscal de residuos vigente en 2026 de cada ayuntamiento o ente gestor. Datos a 2026-07-03; cada ficha cita su ordenanza, su supuesto de vivienda tipo y su año de vigencia confirmado.
La regla del juego: Ley 7/2022
El artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de residuos exige a todos los municipios una tasa específica (solo residuos), diferenciada y no deficitaria desde abril de 2025. No impone fórmula: cada ayuntamiento elige cómo repartir el coste del servicio entre los vecinos. De ahí que en unas capitales el recibo sea una cuota fija, en otras dependa del valor catastral de la vivienda, del consumo de agua (como aproximación a la basura generada) o de la generación estimada por zonas. Las fichas explican el criterio exacto de cada ciudad y qué bonificaciones existen.
Preguntas frecuentes
¿Qué capital tiene la tasa de basura más cara en 2026?
Para una vivienda tipo, Valencia encabeza el ranking 2026 con 292,86 € al año; León cierra la comparativa con 43,80 € — una horquilla de 6,7 veces. La comparación exige una cautela: cada ayuntamiento calcula la tasa con un criterio distinto (cuota fija, valor catastral, consumo de agua, generación por zona), así que usamos un supuesto de vivienda tipo estandarizado que cada ficha explicita.
¿Por qué ha subido tanto la tasa de basura?
Por la Ley 7/2022 de residuos: su artículo 11.3 obligó a todos los municipios a tener, antes de abril de 2025, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria — que cubra el coste real de recogida y tratamiento. Muchos ayuntamientos que no cobraban tasa o la tenían muy por debajo del coste han tenido que crearla o subirla en 2025 y 2026.
¿Quién paga la tasa: propietario o inquilino?
Depende de la ordenanza de cada ciudad: lo habitual es que el obligado sea quien ocupa la vivienda (el beneficiario del servicio) y que el propietario figure como sustituto del contribuyente, pagando él el recibo con derecho a repercutirlo al inquilino si el contrato de alquiler lo prevé. En la práctica, en pisos alquilados conviene mirar el contrato.